Verwaltungsgebäude, Gotthardstrasse 47, 6415 Arth
Verwaltungsgebäude
Gotthardstrasse 47
6415 Arth
Gotthardstrasse 47
6415 Arth
Wohnungen
| Anzahl Zimmer | Stockwerk | Miete Total | Details |
| 6.5 Zimmer Zimmer | Attika | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 3.1 |
| Anzahl Zimmer: | 6.5 Zimmer Zimmer |
| Wohnfläche: | 181.90 m² |
| Status: | vermietet |
| 4.5 Zimmer Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 2.2 |
| Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer Zimmer |
| Wohnfläche: | 123.10 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 2.1 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer Zimmer |
| Wohnfläche: | 84.30 m² |
| Status: | vermietet |
| 4.5 Zimmer Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 1.2 |
| Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer Zimmer |
| Wohnfläche: | 123.10 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 1.1 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer Zimmer |
| Wohnfläche: | 84.30 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer Zimmer | EG | CHF. 1'800.00 |
| Wohnung Nr.: | 03 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer Zimmer |
| Wohnfläche: | 83.40 m² |
| Miete Netto: | CHF. 1'600.00 |
| Nebenkosten: | CHF. 200.00 |
| Miete Total: | CHF. 1'800.00 |
| Grundriss: | |
| Kontakt: | Kontakt aufnehmen |
| Büro- und/oder Gewerberaum Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | Büro Süd Nr. 0.2 |
| Anzahl Zimmer: | Büro- und/oder Gewerberaum Zimmer |
| Wohnfläche: | 33.05 m2 m² |
| Status: | vermietet |
ParkplÄtze
| Art | Miete |
| Aussenparkplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |
| Garage | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |

