Hofmatt, Schulweg 10, 6415 Arth
Hofmatt
Schulweg 10
6415 Arth
Schulweg 10
6415 Arth
Wohnungen
| Anzahl Zimmer | Stockwerk | Miete Total | Details |
| 3.5 Zimmer | 4. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 4.2 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 106 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 4. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 4.1 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 80.5 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 3.4 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 52 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 3.3 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 69 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 3.2 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 57.5 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 3.1 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 74.5 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 2.4 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 52 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 2.3 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 69 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 2.2 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 57.5 m² |
| Status: | vermietet |
| 4.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 2.1 |
| Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 107 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 1.5 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 52 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 1.4 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 69 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 1.3 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 57.5 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 1.2 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 71.5 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 1.1 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 67.5 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 0.3 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 74.5 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 0.2 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 56 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 0.1 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 76.5 m² |
| Status: | vermietet |
ParkplÄtze
| Art | Miete |
| Aussenparkplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |
| Gedeckter Aussenparkplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |
| Tiefgaragenplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |

