Haus Letzi, Schulweg 14, 6415 Arth
Haus Letzi
Schulweg 14
6415 Arth
Schulweg 14
6415 Arth
Wohnungen
| Anzahl Zimmer | Stockwerk | Miete Total | Details |
| 4.5 Zimmer | 4. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 401 |
| Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 158 m² |
| Status: | vermietet |
| 3 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 308 |
| Anzahl Zimmer: | 3 Zimmer |
| Wohnfläche: | 65 m² |
| Status: | vermietet |
| 4.5 Zimmer | 3./4. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 307 |
| Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 160 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 306 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 60 m² |
| Status: | vermietet |
| 1.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 305 |
| Anzahl Zimmer: | 1.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 44 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 303/304 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 89 m² |
| Status: | vermietet |
| 4.5 Zimmer | 3./4. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 302 |
| Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 151 m² |
| Status: | vermietet |
| 2 Zimmer | 3. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 301 |
| Anzahl Zimmer: | 2 Zimmer |
| Wohnfläche: | 64 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 208 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 76 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 207 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 62 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 206 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 61 m² |
| Status: | vermietet |
| 1.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 205 |
| Anzahl Zimmer: | 1.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 44 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 203/204 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 89 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 202 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 63 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 201 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 63 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 108 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 76 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 107 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 62 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 106 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 61 m² |
| Status: | vermietet |
| 1.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 105 |
| Anzahl Zimmer: | 1.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 44 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 103/104 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 89 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 102 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 63 m² |
| Status: | vermietet |
| 2.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 101 |
| Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 63 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 007 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 86 m² |
| Status: | vermietet |
| 1.5 Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 006 |
| Anzahl Zimmer: | 1.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 45 m² |
| Status: | vermietet |
| 1.5 Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 005 |
| Anzahl Zimmer: | 1.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 44 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 003/004 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 89 m² |
| Status: | vermietet |
| 3.5 Zimmer | EG | vermietet |
| Wohnung Nr.: | 002 |
| Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
| Wohnfläche: | 76 m² |
| Status: | vermietet |
ParkplÄtze
| Art | Miete |
| Aussenparkplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |
| Garagenplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |
| Tiefgaragenplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |

